قطعه
13 نتایج
- ANSO5388B$10.56Analog Devices
MPPT SOLAR CHARGER IC, 10A CHARGE CURRENT, QFN-20, 0°C TO +70°C.
Package: QFN-20Operating Temp: 0°C TO +70°CIn stock · 107,232Active - ANSO5855X$11.14Analog Devices
SOLAR ENERGY HARVESTER, ULTRA LOW POWER, HTSSOP-28, -20°C TO +70°C.
Package: HTSSOP-28Interface: I2CIn stock · 35,767Active - ANSO7433B$2.97Analog Devices
MPPT SOLAR CHARGER IC, 28V MAX INPUT, QFN-24, 0°C TO +70°C.
Package: QFN-24Interface: SMBusIn stock · 102,493Active - ANSO8604-Q1$7.05Analog Devices
SOLAR ENERGY HARVESTER, ULTRA LOW POWER, QFN-24, -20°C TO +70°C.
Package: QFN-24Operating Temp: -20°C TO +70°CLow · 155Active - MISO2564-Q1$4.13Microchip
MPPT SOLAR CHARGER IC, 10A CHARGE CURRENT, VQFN-16, -40°C TO +105°C.
Package: VQFN-16Operating Temp: -40°C TO +105°CIn stock · 7,103Active - ONSO2394T$2.63onsemi
MPPT SOLAR CHARGER IC, 28V MAX INPUT, HTSSOP-28, -55°C TO +125°C.
Package: HTSSOP-28Interface: I2CLow · 217Active - ONSO9878X$3.90onsemi
BUCK-BOOST SOLAR CONTROLLER, 36V, VQFN-16, -40°C TO +85°C.
Package: VQFN-16Operating Temp: -40°C TO +85°CLow · 274Active - BQ24610RGER$5.80Texas Instruments
MPPT SOLAR CHARGER IC, 26V MAX INPUT, 10A CHARGE CURRENT, SMBus, QFN-24.
Package: QFN-24Interface: SMBUSIn stock · 5,400Active - BQ24650RVAR$4.20Texas Instruments
MPPT SOLAR CHARGER IC, 28V MAX INPUT, 3A CHARGE CURRENT, I2C, QFN-20.
Package: QFN-20Interface: I2CIn stock · 9,800Active - TESO2406B$3.55Texas Instruments
MPPT SOLAR CHARGER IC, 28V MAX INPUT, HTSSOP-28, 0°C TO +70°C.
Package: HTSSOP-28Interface: SMBusIn stock · 23,687Active - TESO4464B$2.59Texas Instruments
SOLAR ENERGY HARVESTER, ULTRA LOW POWER, VQFN-16, 0°C TO +70°C.
Package: VQFN-16Operating Temp: 0°C TO +70°CIn stock · 2,914Active - TESO4842-Q1$8.23Texas Instruments
MPPT SOLAR CHARGER IC, 10A CHARGE CURRENT, QFN-20, 0°C TO +70°C.
Package: QFN-20Interface: SMBusIn stock · 6,071Active - TESO5704A$8.03Texas Instruments
SOLAR ENERGY HARVESTER, ULTRA LOW POWER, HTSSOP-28, -40°C TO +85°C.
Package: HTSSOP-28Interface: I2CLow · 211Active
| کد سازنده | سازنده | مشخصات فنی | موجودی | قیمت (دلار) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSO5388B MPPT SOLAR CHARGER IC, 10A CHARGE CURRENT, QFN-20, 0°C TO +70°C. | Analog Devices | Package: QFN-20Operating Temp: 0°C TO +70°C | In stock · 107,232 | $10.56 | Active | |
| ANSO5855X SOLAR ENERGY HARVESTER, ULTRA LOW POWER, HTSSOP-28, -20°C TO +70°C. | Analog Devices | Package: HTSSOP-28Interface: I2C | In stock · 35,767 | $11.14 | Active | |
| ANSO7433B MPPT SOLAR CHARGER IC, 28V MAX INPUT, QFN-24, 0°C TO +70°C. | Analog Devices | Package: QFN-24Interface: SMBus | In stock · 102,493 | $2.97 | Active | |
| ANSO8604-Q1 SOLAR ENERGY HARVESTER, ULTRA LOW POWER, QFN-24, -20°C TO +70°C. | Analog Devices | Package: QFN-24Operating Temp: -20°C TO +70°C | Low · 155 | $7.05 | Active | |
| MISO2564-Q1 MPPT SOLAR CHARGER IC, 10A CHARGE CURRENT, VQFN-16, -40°C TO +105°C. | Microchip | Package: VQFN-16Operating Temp: -40°C TO +105°C | In stock · 7,103 | $4.13 | Active | |
| ONSO2394T MPPT SOLAR CHARGER IC, 28V MAX INPUT, HTSSOP-28, -55°C TO +125°C. | onsemi | Package: HTSSOP-28Interface: I2C | Low · 217 | $2.63 | Active | |
| ONSO9878X BUCK-BOOST SOLAR CONTROLLER, 36V, VQFN-16, -40°C TO +85°C. | onsemi | Package: VQFN-16Operating Temp: -40°C TO +85°C | Low · 274 | $3.90 | Active | |
| BQ24610RGER MPPT SOLAR CHARGER IC, 26V MAX INPUT, 10A CHARGE CURRENT, SMBus, QFN-24. | Texas Instruments | Package: QFN-24Interface: SMBUS | In stock · 5,400 | $5.80 | Active | |
| BQ24650RVAR MPPT SOLAR CHARGER IC, 28V MAX INPUT, 3A CHARGE CURRENT, I2C, QFN-20. | Texas Instruments | Package: QFN-20Interface: I2C | In stock · 9,800 | $4.20 | Active | |
| TESO2406B MPPT SOLAR CHARGER IC, 28V MAX INPUT, HTSSOP-28, 0°C TO +70°C. | Texas Instruments | Package: HTSSOP-28Interface: SMBus | In stock · 23,687 | $3.55 | Active | |
| TESO4464B SOLAR ENERGY HARVESTER, ULTRA LOW POWER, VQFN-16, 0°C TO +70°C. | Texas Instruments | Package: VQFN-16Operating Temp: 0°C TO +70°C | In stock · 2,914 | $2.59 | Active | |
| TESO4842-Q1 MPPT SOLAR CHARGER IC, 10A CHARGE CURRENT, QFN-20, 0°C TO +70°C. | Texas Instruments | Package: QFN-20Interface: SMBus | In stock · 6,071 | $8.23 | Active | |
| TESO5704A SOLAR ENERGY HARVESTER, ULTRA LOW POWER, HTSSOP-28, -40°C TO +85°C. | Texas Instruments | Package: HTSSOP-28Interface: I2C | Low · 211 | $8.03 | Active |
