قطع
10 النتائج
- ANBM5755R$7.48Analog Devices
BATTERY FUEL GAUGE, IMPEDANCE TRACK, TSSOP-24, -40°C TO +105°C.
Package: TSSOP-24Interface: I2CLow · 142Active - ANDC2765X$0.913Analog Devices
SYNCHRONOUS BUCK CONVERTER, 3A, 2.2MHz, HTSSOP-20, -55°C TO +125°C.
Package: HTSSOP-20Interface: I2CIn stock · 6,017Active - ANIM9010X$8.80Analog Devices
6-AXIS AUTOMOTIVE IMU, AEC-Q100, QFN-24, -20°C TO +70°C.
Package: QFN-24Interface: SPI / I2CIn stock · 5,087Active - ANPW1040R$2.87Analog Devices
POWER MANAGEMENT IC, 5 RAIL, I2C CONFIG, WLCSP-36, -20°C TO +70°C.
Package: WLCSP-36Interface: I2CIn stock · 4,058Active - ANPW4993T$4.01Analog Devices
SYNCHRONOUS BUCK CONVERTER, 3A, VQFN-32, -20°C TO +70°C.
Package: VQFN-32Operating Temp: -20°C TO +70°CLow · 226Active - ANPW9677-Q1$4.65Analog Devices
POWER MANAGEMENT IC, 5 RAIL, I2C CONFIG, QFN-40, -40°C TO +85°C.
Package: QFN-40Operating Temp: -40°C TO +85°CIn stock · 3,904Active - ANRF3594$4.63Analog Devices
802.15.4 THREAD/ZIGBEE TRANSCEIVER, QFN-48, -40°C TO +85°C.
Package: QFN-48Interface: SPIIn stock · 64,916Active - ANRF9930R$5.15Analog Devices
PROPRIETARY 2.4GHz TRANSCEIVER, 2Mbps, LGA-52, -40°C TO +105°C.
Package: LGA-52Interface: I2C / SPILow · 192Active - ANSO5388B$10.56Analog Devices
MPPT SOLAR CHARGER IC, 10A CHARGE CURRENT, QFN-20, 0°C TO +70°C.
Package: QFN-20Operating Temp: 0°C TO +70°CIn stock · 107,232Active - ANSO5855X$11.14Analog Devices
SOLAR ENERGY HARVESTER, ULTRA LOW POWER, HTSSOP-28, -20°C TO +70°C.
Package: HTSSOP-28Interface: I2CIn stock · 35,767Active
| رقم المصنع | الشركة المصنعة | المواصفات | الكمية المتاحة | السعر (دولار) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANBM5755R BATTERY FUEL GAUGE, IMPEDANCE TRACK, TSSOP-24, -40°C TO +105°C. | Analog Devices | Package: TSSOP-24Interface: I2C | Low · 142 | $7.48 | Active | |
| ANDC2765X SYNCHRONOUS BUCK CONVERTER, 3A, 2.2MHz, HTSSOP-20, -55°C TO +125°C. | Analog Devices | Package: HTSSOP-20Interface: I2C | In stock · 6,017 | $0.913 | Active | |
| ANIM9010X 6-AXIS AUTOMOTIVE IMU, AEC-Q100, QFN-24, -20°C TO +70°C. | Analog Devices | Package: QFN-24Interface: SPI / I2C | In stock · 5,087 | $8.80 | Active | |
| ANPW1040R POWER MANAGEMENT IC, 5 RAIL, I2C CONFIG, WLCSP-36, -20°C TO +70°C. | Analog Devices | Package: WLCSP-36Interface: I2C | In stock · 4,058 | $2.87 | Active | |
| ANPW4993T SYNCHRONOUS BUCK CONVERTER, 3A, VQFN-32, -20°C TO +70°C. | Analog Devices | Package: VQFN-32Operating Temp: -20°C TO +70°C | Low · 226 | $4.01 | Active | |
| ANPW9677-Q1 POWER MANAGEMENT IC, 5 RAIL, I2C CONFIG, QFN-40, -40°C TO +85°C. | Analog Devices | Package: QFN-40Operating Temp: -40°C TO +85°C | In stock · 3,904 | $4.65 | Active | |
| ANRF3594 802.15.4 THREAD/ZIGBEE TRANSCEIVER, QFN-48, -40°C TO +85°C. | Analog Devices | Package: QFN-48Interface: SPI | In stock · 64,916 | $4.63 | Active | |
| ANRF9930R PROPRIETARY 2.4GHz TRANSCEIVER, 2Mbps, LGA-52, -40°C TO +105°C. | Analog Devices | Package: LGA-52Interface: I2C / SPI | Low · 192 | $5.15 | Active | |
| ANSO5388B MPPT SOLAR CHARGER IC, 10A CHARGE CURRENT, QFN-20, 0°C TO +70°C. | Analog Devices | Package: QFN-20Operating Temp: 0°C TO +70°C | In stock · 107,232 | $10.56 | Active | |
| ANSO5855X SOLAR ENERGY HARVESTER, ULTRA LOW POWER, HTSSOP-28, -20°C TO +70°C. | Analog Devices | Package: HTSSOP-28Interface: I2C | In stock · 35,767 | $11.14 | Active |
10 النتائج




