قطع
17 النتائج
- ANBM5755R$7.48Analog Devices
BATTERY FUEL GAUGE, IMPEDANCE TRACK, TSSOP-24, -40°C TO +105°C.
Package: TSSOP-24Interface: I2CLow · 142Active - ANBM6777B$12.54Analog Devices
3-5 SERIES CELL BATTERY MONITOR, TSSOP-24, -40°C TO +85°C.
Package: TSSOP-24Interface: SPIIn stock · 4,880Active - ANBM7245-Q1$4.75Analog Devices
LI-ION CHARGER IC, 4A, NVDC, LQFP-48, -40°C TO +85°C.
Package: LQFP-48Interface: I2CIn stock · 113,244NRND - ANBM9745X$10.91Analog Devices
3-5 SERIES CELL BATTERY MONITOR, QFN-44, -20°C TO +70°C.
Package: QFN-44Interface: SMBusLow · 234NRND - MIBM2039A$12.41Microchip
BATTERY PROTECTION IC, OVERCURRENT, LQFP-48, -55°C TO +125°C.
Package: LQFP-48Interface: SMBusLow · 25Active - MIBM5154B$2.63Microchip
3-5 SERIES CELL BATTERY MONITOR, LQFP-48, -55°C TO +125°C.
Package: LQFP-48Interface: I2CIn stock · 2,065Active - ONBM9334$16.02onsemi
MULTI-CELL BATTERY STACK MONITOR, 18-CELL, SSOP-44, 0°C TO +70°C.
Package: SSOP-44Interface: I2CIn stock · 7,258Active - REBM2505X$3.09Renesas
BATTERY PROTECTION IC, OVERCURRENT, QFN-44, 0°C TO +70°C.
Package: QFN-44Interface: SPIIn stock · 3,837Last Time Buy - REBM3540-Q1$10.91Renesas
MULTI-CELL BATTERY STACK MONITOR, 18-CELL, LQFP-48, -40°C TO +85°C.
Package: LQFP-48Interface: SMBusLow · 231Active - BQ76940PFBR$7.90Texas Instruments
3-5 SERIES CELL BATTERY MONITOR, INTEGRATED FAULT DETECTION, SPI/I2C, QFN-44.
Package: QFN-44Interface: SPI / I2CIn stock · 4,300Active - TEBM1268-Q1$2.41Texas Instruments
BATTERY PROTECTION IC, OVERCURRENT, SSOP-44, -20°C TO +70°C.
Package: SSOP-44Interface: SMBusIn stock · 50,319NRND - TEBM6508R$19.70Texas Instruments
BATTERY FUEL GAUGE, IMPEDANCE TRACK, TSSOP-24, -40°C TO +105°C.
Package: TSSOP-24Interface: SPIIn stock · 16,533Active - TEBM7095R$15.72Texas Instruments
LI-ION CHARGER IC, 4A, NVDC, TSSOP-24, -40°C TO +85°C.
Package: TSSOP-24Interface: I2CLow · 122Last Time Buy - TEBM7249A$12.70Texas Instruments
MULTI-CELL BATTERY STACK MONITOR, 18-CELL, SSOP-44, 0°C TO +70°C.
Package: SSOP-44Interface: SPIIn stock · 936Active - TEBM7557X$16.69Texas Instruments
3-5 SERIES CELL BATTERY MONITOR, QFN-44, -40°C TO +105°C.
Package: QFN-44Interface: I2CIn stock · 5,339Active - TEBM8049$7.51Texas Instruments
BATTERY PROTECTION IC, OVERCURRENT, SSOP-44, 0°C TO +70°C.
Package: SSOP-44Interface: SMBusLow · 64Last Time Buy - TEBM8369$11.78Texas Instruments
MULTI-CELL BATTERY STACK MONITOR, 18-CELL, QFN-44, -40°C TO +105°C.
Package: QFN-44Interface: I2CLow · 278Active
| رقم المصنع | الشركة المصنعة | المواصفات | الكمية المتاحة | السعر (دولار) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANBM5755R BATTERY FUEL GAUGE, IMPEDANCE TRACK, TSSOP-24, -40°C TO +105°C. | Analog Devices | Package: TSSOP-24Interface: I2C | Low · 142 | $7.48 | Active | |
| ANBM6777B 3-5 SERIES CELL BATTERY MONITOR, TSSOP-24, -40°C TO +85°C. | Analog Devices | Package: TSSOP-24Interface: SPI | In stock · 4,880 | $12.54 | Active | |
| ANBM7245-Q1 LI-ION CHARGER IC, 4A, NVDC, LQFP-48, -40°C TO +85°C. | Analog Devices | Package: LQFP-48Interface: I2C | In stock · 113,244 | $4.75 | NRND | |
| ANBM9745X 3-5 SERIES CELL BATTERY MONITOR, QFN-44, -20°C TO +70°C. | Analog Devices | Package: QFN-44Interface: SMBus | Low · 234 | $10.91 | NRND | |
| MIBM2039A BATTERY PROTECTION IC, OVERCURRENT, LQFP-48, -55°C TO +125°C. | Microchip | Package: LQFP-48Interface: SMBus | Low · 25 | $12.41 | Active | |
| MIBM5154B 3-5 SERIES CELL BATTERY MONITOR, LQFP-48, -55°C TO +125°C. | Microchip | Package: LQFP-48Interface: I2C | In stock · 2,065 | $2.63 | Active | |
| ONBM9334 MULTI-CELL BATTERY STACK MONITOR, 18-CELL, SSOP-44, 0°C TO +70°C. | onsemi | Package: SSOP-44Interface: I2C | In stock · 7,258 | $16.02 | Active | |
| REBM2505X BATTERY PROTECTION IC, OVERCURRENT, QFN-44, 0°C TO +70°C. | Renesas | Package: QFN-44Interface: SPI | In stock · 3,837 | $3.09 | Last Time Buy | |
| REBM3540-Q1 MULTI-CELL BATTERY STACK MONITOR, 18-CELL, LQFP-48, -40°C TO +85°C. | Renesas | Package: LQFP-48Interface: SMBus | Low · 231 | $10.91 | Active | |
| BQ76940PFBR 3-5 SERIES CELL BATTERY MONITOR, INTEGRATED FAULT DETECTION, SPI/I2C, QFN-44. | Texas Instruments | Package: QFN-44Interface: SPI / I2C | In stock · 4,300 | $7.90 | Active | |
| TEBM1268-Q1 BATTERY PROTECTION IC, OVERCURRENT, SSOP-44, -20°C TO +70°C. | Texas Instruments | Package: SSOP-44Interface: SMBus | In stock · 50,319 | $2.41 | NRND | |
| TEBM6508R BATTERY FUEL GAUGE, IMPEDANCE TRACK, TSSOP-24, -40°C TO +105°C. | Texas Instruments | Package: TSSOP-24Interface: SPI | In stock · 16,533 | $19.70 | Active | |
| TEBM7095R LI-ION CHARGER IC, 4A, NVDC, TSSOP-24, -40°C TO +85°C. | Texas Instruments | Package: TSSOP-24Interface: I2C | Low · 122 | $15.72 | Last Time Buy | |
| TEBM7249A MULTI-CELL BATTERY STACK MONITOR, 18-CELL, SSOP-44, 0°C TO +70°C. | Texas Instruments | Package: SSOP-44Interface: SPI | In stock · 936 | $12.70 | Active | |
| TEBM7557X 3-5 SERIES CELL BATTERY MONITOR, QFN-44, -40°C TO +105°C. | Texas Instruments | Package: QFN-44Interface: I2C | In stock · 5,339 | $16.69 | Active | |
| TEBM8049 BATTERY PROTECTION IC, OVERCURRENT, SSOP-44, 0°C TO +70°C. | Texas Instruments | Package: SSOP-44Interface: SMBus | Low · 64 | $7.51 | Last Time Buy | |
| TEBM8369 MULTI-CELL BATTERY STACK MONITOR, 18-CELL, QFN-44, -40°C TO +105°C. | Texas Instruments | Package: QFN-44Interface: I2C | Low · 278 | $11.78 | Active |
